Cayman
La gama de cizallas hidráulicas de demolición Cayman es la opción ideal para satisfacer todas las necesidades de las instalaciones industriales de reciclaje de chatarra media y pesada, gracias a las soluciones técnicas más avanzadas y a una estructura de acero de máxima calidad. Una tecnología producida por Zato hace más de veinte años y que sigue cumpliendo las expectativas hoy en día, haciéndola única, fiable, robusta e indestructible.
Características generales
- Inconfundible por sus líneas distintivas: la del medio a lo largo de los lados y la del pico móvil
- Extraordinaria capacidad de corte gracias a las cuchillas reversibles hasta 4 veces
- Segunda guía de pico en voladizo y punta totalmente cubierta por la hoja
- Mejora del funcionamiento de la cizalla/mantenimiento
Descripción
- El potente cilindro, junto con la agresiva geometría del área de corte, permite un excelente rendimiento
- Cuerpo principal fabricado en acero de alta calidad
- Tecnologías exclusivas de cuchillas de corte, reductores y válvulas regenerativas
- Las cizallas son adecuadas para ser utilizadas en todas las condiciones de trabajo duras
- Disponibles versiones tanto fijas como móviles
Datos técnicos
Datos técnicos | 06R | 10R | 20R | 30R | 40R | 50R | 70R | 90R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso – Kg | 650 | 1100 | 2100 | 3000 | 4450 | 5800 | 7800 | 9500 |
A – Longitud – mm | 1663 | 1920 | 2610 | 2960 | 3390 | 3825 | 4110 | 4485 |
B – Apertura – mm | 370 | 430 | 585 | 625 | 735 | 780 | 890 | 970 |
C – Profundidad apertura – mm | 334 | 410 | 585 | 595 | 750 | 820 | 960 | 997 |
Peso mínimo excavadora acoplado en brazo – t | 4-6 | 7-10 | 14-18 | 20-28 | 24-35 | 34-50 | 40-60 | 60-80 |
Peso mínimo excavadora acoplada en cuchara – t | 6-9 | 10-12 | 18-27 | 28-39 | 39-50 | 51-65 | 70-90 | 91-110 |
Presión de corte – bar | 250-300 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 |
Alcance de corte – l\min | 130-150 | 150-180 | 150-180 | 200-250 | 250-300 | 350-400 | 450-500 | 650-700 |
Presión de giro – bar | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 120-140 | 140-160 |
Alcance de giro – l\min | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 45 | 50 | 60 |
¿Necesitas más información?
Rellena el siguiente formulario, ¡te responderemos lo antes posible!